| 1 cuota de $325.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.000,00 |
| 3 cuotas de $108.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.000,00 |
| 6 cuotas de $54.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.000,00 |
| 2 cuotas de $162.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.000,00 |
| 9 cuotas de $36.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.000,00 |
| 12 cuotas de $42.084,79 | Total $505.017,50 | |
| 24 cuotas de $28.706,98 | Total $688.967,50 |
| 18 cuotas de $32.657,08 | Total $587.827,50 |
Lector portátil para motor OBD2/EOBD y módulo ABS, con datos en vivo, Freeze Frame y verificación rápida del estado de emisiones mediante indicadores LED.
La cobertura ABS y AutoVIN depende de marca, modelo y año. No confundir con un scanner de todos los sistemas ni prometer funciones de servicio que la ficha no declara.
Antes de comprar, confirmá que el modelo cubra la marca, año, sistema y función que necesitás. La disponibilidad de codificación, programación, funciones guiadas y pasarelas de seguridad depende del vehículo y puede requerir suscripciones o accesos del fabricante.
¿Necesitás confirmar cobertura o funciones para un vehículo concreto? Escribinos con marca, modelo, año, motorización y sistema a diagnosticar.
