| 1 cuota de $49.212,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.212,29 |
| 3 cuotas de $16.404,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.212,29 |
| 6 cuotas de $8.202,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.212,29 |
| 2 cuotas de $24.606,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.212,29 |
| 9 cuotas de $5.468,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.212,29 |
| 12 cuotas de $6.372,58 | Total $76.470,98 | |
| 24 cuotas de $4.346,88 | Total $104.325,13 |
| 18 cuotas de $4.945,02 | Total $89.010,27 |
Compresometro Automotriz Para Motores Nafteros Crossmaster está pensado para medir o comprobar el parámetro indicado con una herramienta específica. La referencia 9980624 se diferencia por presentación verificada: Compresometro Automotriz Para Motores Nafteros.
Seleccioná escala, conexión y adaptador correctos; compará el resultado con el manual de servicio.
No medir fuera del rango ni intervenir circuitos o motores sin las condiciones de seguridad correspondientes.
Antes de elegirlo, compará el código 9980624 y sus datos técnicos con la tarea que necesitás resolver.
