| 1 cuota de $80.622,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.622,90 |
| 3 cuotas de $26.874,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.622,90 |
| 6 cuotas de $13.437,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.622,90 |
| 2 cuotas de $40.311,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.622,90 |
| 9 cuotas de $8.958,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.622,90 |
| 12 cuotas de $10.439,99 | Total $125.279,92 | |
| 24 cuotas de $7.121,35 | Total $170.912,49 |
| 18 cuotas de $8.101,26 | Total $145.822,64 |
Multimetro Digital Ac/Dc True Rms 1000v ? MD-100-TRMS ? Crossmaster está pensado para medir o comprobar el parámetro indicado con una herramienta específica. La referencia 9936589 se diferencia por Voltaje cc: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V; Voltaje ca: 6V / 60V / 600V / 1000V; Corriente cc: 60µA / 600µA / 60mA / 600mA / 20A; Corriente ca: 60mA / 600mA / 20A.
Seleccioná escala, conexión y adaptador correctos; compará el resultado con el manual de servicio.
No medir fuera del rango ni intervenir circuitos o motores sin las condiciones de seguridad correspondientes.
Antes de elegirlo, compará el código 9936589 y sus datos técnicos con la tarea que necesitás resolver.
