| 1 cuota de $24.961,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.961,61 |
| 3 cuotas de $8.320,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.961,61 |
| 6 cuotas de $4.160,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.961,61 |
| 2 cuotas de $12.480,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.961,61 |
| 9 cuotas de $2.773,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.961,61 |
| 12 cuotas de $3.232,32 | Total $38.787,85 | |
| 24 cuotas de $2.204,84 | Total $52.916,12 |
| 18 cuotas de $2.508,23 | Total $45.148,06 |
MULTÍMETRO DIGITAL MD-97 - 600 VOLTIOS Crossmaster está pensado para medir o comprobar el parámetro indicado con una herramienta específica. La referencia 9936586 se diferencia por ? Corriente DC: 200 UA - 10 A.
Seleccioná escala, conexión y adaptador correctos; compará el resultado con el manual de servicio.
No medir fuera del rango ni intervenir circuitos o motores sin las condiciones de seguridad correspondientes.
Antes de elegirlo, compará el código 9936586 y sus datos técnicos con la tarea que necesitás resolver.
