| 1 cuota de $98.537.955,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.537.955,04 |
| 3 cuotas de $32.845.985,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.537.955,04 |
| 6 cuotas de $16.422.992,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.537.955,04 |
| 2 cuotas de $49.268.977,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.537.955,04 |
| 9 cuotas de $10.948.661,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.537.955,04 |
| 12 cuotas de $12.759.844,03 | Total $153.118.128,34 | |
| 24 cuotas de $8.703.775,45 | Total $208.890.610,89 |
| 18 cuotas de $9.901.422,18 | Total $178.225.599,28 |
Equipamiento industrial que debe seleccionarse por capacidad, alimentación y condiciones de operación propias de esta referencia.
La identificación exacta de la ficha FEMA es AUTOE.ELEC. 1.500KG.ALT.8.00MT -DESPLAZADOR (CQD16) y el código de consulta es 69502850.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
