| 1 cuota de $6.039.417,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.039.417,28 |
| 3 cuotas de $2.013.139,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.039.417,28 |
| 6 cuotas de $1.006.569,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.039.417,28 |
| 2 cuotas de $3.019.708,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.039.417,28 |
| 9 cuotas de $671.046,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.039.417,28 |
| 12 cuotas de $782.054,21 | Total $9.384.650,51 | |
| 24 cuotas de $533.456,70 | Total $12.802.960,69 |
| 18 cuotas de $606.860,78 | Total $10.923.494,03 |
Equipamiento de taller cuya capacidad y rango de trabajo deben confirmarse antes de incorporarlo al puesto de servicio.
La identificación exacta de la ficha FEMA es ELEVADOR AUTOS DUCA 2 COLUMNAS 4,000KG-1HP-220V y el código de consulta es 69503240.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
