| 1 cuota de $3.199.183,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.183,18 |
| 3 cuotas de $1.066.394,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.183,18 |
| 6 cuotas de $533.197,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.183,18 |
| 2 cuotas de $1.599.591,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.183,18 |
| 9 cuotas de $355.464,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.183,18 |
| 12 cuotas de $414.267,56 | Total $4.971.210,74 | |
| 24 cuotas de $282.581,18 | Total $6.781.948,42 |
| 18 cuotas de $321.464,59 | Total $5.786.362,62 |
Un motor industrial cuya elección depende de potencia, régimen, tensión y configuración de eje verificadas para esta referencia.
La identificación exacta de la ficha FEMA es MOTOR B&S 18 HP-VERTICAL 656CC.- y el código de consulta es 69367338.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
