| 1 cuota de $863.636,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.636,67 |
| 3 cuotas de $287.878,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.636,67 |
| 6 cuotas de $143.939,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.636,67 |
| 2 cuotas de $431.818,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.636,67 |
| 9 cuotas de $95.959,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.636,67 |
| 12 cuotas de $111.833,75 | Total $1.342.005,02 | |
| 24 cuotas de $76.284,31 | Total $1.830.823,38 |
| 18 cuotas de $86.781,09 | Total $1.562.059,65 |
Un motor industrial cuya elección depende de potencia, régimen, tensión y configuración de eje verificadas para esta referencia.
La identificación exacta de la ficha FEMA es MOTOR FEMA 190FD-16HP-EJE CILIND.ARRAN.ELEC. y el código de consulta es 69366152.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
