| 1 cuota de $15.098.363,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.098.363,55 |
| 3 cuotas de $5.032.787,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.098.363,55 |
| 6 cuotas de $2.516.393,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.098.363,55 |
| 2 cuotas de $7.549.181,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.098.363,55 |
| 9 cuotas de $1.677.595,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.098.363,55 |
| 12 cuotas de $1.955.112,26 | Total $23.461.347,12 | |
| 24 cuotas de $1.333.625,87 | Total $32.007.020,89 |
| 18 cuotas de $1.517.133,90 | Total $27.308.410,15 |
Equipamiento industrial que debe seleccionarse por capacidad, alimentación y condiciones de operación propias de esta referencia.
La identificación exacta de la ficha FEMA es PLACA COMPACTADORA 80x48,5 CM-MOTOR(13HP-GX390) - 330 KG y el código de consulta es 69510684.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
