| 1 cuota de $22.375.122,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.375.122,52 |
| 3 cuotas de $7.458.374,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.375.122,52 |
| 6 cuotas de $3.729.187,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.375.122,52 |
| 2 cuotas de $11.187.561,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.375.122,52 |
| 9 cuotas de $2.486.124,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.375.122,52 |
| 12 cuotas de $2.897.391,91 | Total $34.768.702,88 | |
| 24 cuotas de $1.976.375,93 | Total $47.433.022,23 |
| 18 cuotas de $2.248.326,89 | Total $40.469.884,10 |
Equipamiento industrial que debe seleccionarse por capacidad, alimentación y condiciones de operación propias de esta referencia.
La identificación exacta de la ficha FEMA es ROLO DOBLE 620/650 KG-MOTOR(13HP-GX390)- C/ARRANQUE ELECTRICO y el código de consulta es 69510262.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
