| 1 cuota de $421.379,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.379,23 |
| 3 cuotas de $140.459,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.379,23 |
| 6 cuotas de $70.229,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.379,23 |
| 2 cuotas de $210.689,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.379,23 |
| 9 cuotas de $46.819,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.379,23 |
| 12 cuotas de $54.565,10 | Total $654.781,19 | |
| 24 cuotas de $37.220,08 | Total $893.281,83 |
| 18 cuotas de $42.341,59 | Total $762.148,61 |
Torquímetro Digital 1/2 pulgada 200 Nm Crossmaster. Ficha corregida y validada contra el catálogo oficial Crossmaster para el código 9936138.
Seleccioná el rango y el encastre correctos y aplicá el valor indicado por el manual de servicio. No reemplaza el procedimiento ni la secuencia de apriete del fabricante.
