| 1 cuota de $1.501.399,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.501.399,14 |
| 3 cuotas de $500.466,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.501.399,14 |
| 6 cuotas de $250.233,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.501.399,14 |
| 2 cuotas de $750.699,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.501.399,14 |
| 9 cuotas de $166.822,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.501.399,14 |
| 12 cuotas de $194.418,68 | Total $2.333.024,12 | |
| 24 cuotas de $132.617,34 | Total $3.182.816,04 |
| 18 cuotas de $150.865,59 | Total $2.715.580,62 |
Una solución de aire comprimido para evaluar por potencia, capacidad y régimen de trabajo antes de definir la instalación.
La identificación exacta de la ficha FEMA es COMPRESOR FEMA DENTAL 65 LITROS-SILINCIACO C/FILTROS y el código de consulta es 69370380.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
