| 1 cuota de $2.722.748,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.722.748,22 |
| 3 cuotas de $907.582,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.722.748,22 |
| 6 cuotas de $453.791,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.722.748,22 |
| 2 cuotas de $1.361.374,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.722.748,22 |
| 9 cuotas de $302.527,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.722.748,22 |
| 12 cuotas de $352.573,21 | Total $4.230.878,46 | |
| 24 cuotas de $240.498,08 | Total $5.771.953,95 |
| 18 cuotas de $273.590,82 | Total $4.924.634,71 |
Equipamiento industrial que debe seleccionarse por capacidad, alimentación y condiciones de operación propias de esta referencia.
La identificación exacta de la ficha FEMA es HORMIGONERA FEMA 400LT. ECO-PRO-S/MOTOR (69510064) y el código de consulta es 69510064.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
