| 1 cuota de $6.475.239,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.475.239,60 |
| 3 cuotas de $2.158.413,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.475.239,60 |
| 6 cuotas de $1.079.206,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.475.239,60 |
| 2 cuotas de $3.237.619,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.475.239,60 |
| 9 cuotas de $719.471,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.475.239,60 |
| 12 cuotas de $838.489,57 | Total $10.061.874,81 | |
| 24 cuotas de $571.952,52 | Total $13.726.860,43 |
| 18 cuotas de $650.653,66 | Total $11.711.765,86 |
Equipamiento industrial que debe seleccionarse por capacidad, alimentación y condiciones de operación propias de esta referencia.
La identificación exacta de la ficha FEMA es TRANSPALETS FEMA 1000 KG A BATERIA(QDA10EL/25) ALTURA 2,50MT y el código de consulta es 69502619.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
