| 1 cuota de $10.739.421,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.739.421,77 |
| 3 cuotas de $3.579.807,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.739.421,77 |
| 6 cuotas de $1.789.903,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.739.421,77 |
| 2 cuotas de $5.369.710,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.739.421,77 |
| 9 cuotas de $1.193.269,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.739.421,77 |
| 12 cuotas de $1.390.665,62 | Total $16.687.987,49 | |
| 24 cuotas de $948.604,18 | Total $22.766.500,21 |
| 18 cuotas de $1.079.132,90 | Total $19.424.392,16 |
Equipamiento industrial que debe seleccionarse por capacidad, alimentación y condiciones de operación propias de esta referencia.
La identificación exacta de la ficha FEMA es TRANSPALETS FEMA 1500 KG/BAT.LITH(QDA15E16( ALT.1,6MT y el código de consulta es 69502638.
Modalidad: venta asistida. Confirmamos disponibilidad, alcance de provisión y logística antes de coordinar el pago.
Importante: peso, medidas y embalaje se confirman por WhatsApp para el equipo y destino consultados. No se habilita envío automático ni compra directa.
